Engineering Jobs in Africa Job Search Results
CA Global Recruits Expats for the Engineering Industry throughout Africa. CA Global has experience in Engineering Recruitment in the following sectors: Power Stations, Mining, Oil & Gas, Civil Engineering, Process Plants and Manufacturing.
Find Engineering Jobs throughout Africa – Jobs Vacancies for Directors, Project Managers, Piping, Site Managers, Estimators, Contracts Managers, Site Managers, Quantity Surveyors, Mechanical & Electrical Engineers, Planners, Structural Engineers, Chemical Engineering, Validation, Control & Instrumentation, Commercial Manager, Rigging, Logistics, Artisans, Fitters etc.
For more information on Engineering Recruitment click here
| # | Reference | Title | |
| 1 | MEP/GRE | geoscientists & reservoir engineers - angola | view |
| 2 | MEP/RE | reservoir engineers - angola | view |
| 3 | 0910709NDS | waste management expert (tailings & backfill)- east africa | view |
| 4 | MEP/QS | quantity surveyour-angola-namibia | view |
| 5 | MSFM-P18 | facilities engineer / manager (piping / petrochemical) | view |
| 6 | ML 6527 | senior hydro-mechanical engineer - nairobi | view |
| 7 | ML 3241 | senior transmission engineer - nairobi | view |
| 8 | ML 9081 | senior powerhouse design engineer - nairobi | view |
| 9 | MSE23 | civil / structural engineer - south africa | view |
| 10 | MSDE1S | wind power / turbine specialists (design / r&d) | view |
| 11 | JK 132845 | contracts manager / administrator (rail / civil infrastructure) - saudi arabia | view |
| 12 | 236-2206LH | engineering manager- surface plant (smelter experience) | view |
| 13 | 52vs | site manager - project | view |
| 14 | JK 98752 | construction manager (petroleum tank farms) - zambia | view |
| 15 | ML 1270 | automation specialist (barrage) - asia | view |
| 16 | ML 1269 | gates specialist (design phase - barrage) - asia | view |
| 17 | ML 1268 | resident engineer (barrage) - asia | view |
| 18 | ML 1267 | chief design engineer (barrage) - asia | view |
| 19 | ML 1421 | concrete forman (water treatment) - sudan | view |
| 20 | ML 1287 | site agent / construction supervisor (water treatment) - sudan | view |
| 21 | ML 0001 | team leader/chief of project - water supply & sanitation - uzbekistan | view |
| 22 | JK 972523 | site agent / supervisor (roads) - kenya | view |
| 23 | JK 97345 | project / program manager (hydro; dams; tunneling) - ghana | view |
| 24 | JK 249575 | program manager (water civil infrastructure) - ghana | view |
| 25 | 236-2206LH | engineering manager - surface plant | view |
| 26 | ML 0101 | tug boat captain - angola | view |
| 27 | ML 4980 | team leader - small towns water supply and sanitation - ghana | view |
| 28 | ML 9876 | water supply and sanitation engineer - mozambique | view |
| 29 | ML 1119 | water supply and sanitation engineer - mozambique | view |
| 30 | ML 1111 | project manager (water&sanitation) - mozambique | view |
| 31 | ML 8448 | construction planning engineer(senior) - sudan | view |
| 32 | SJ1000 | crane mechanic – equatorial guinea | view |
| 33 | SJ1000 | electromechanical tendering managermanager– qatar | view |
| 34 | SJ1000 | snr structural engineer - libya | view |
| 35 | SJ1000 | snr mep engineer - libya | view |
| 36 | SJ1000 | snr civil engineer (infrastructure/utilities) - libya | view |
| 37 | SJ1000 | snr architect - libya | view |
| 38 | SJ1000 | project structural engineer - libya | view |
| 39 | SJ1000 | project engineer building works - libya | view |
| 40 | SJ1000 | project controls manager - libya | view |
| 41 | SJ1000 | snr infrastructure engineer - egypt | view |
| 42 | SJ1000 | project manager - egypt | view |
| 43 | SJ1000 | project manager - egypt | view |
| 44 | SJ1000 | design manager - egypt | view |
| 45 | SJ1000 | contracts engineer – egypt | view |
| 46 | SJ1000 | snr planning & controls engineer - egypt | view |
| 47 | SJ1000 | supervisor’s representative (team leader) – nigeria | view |
| 48 | SJ1000 | technical team leader – kenya | view |
| 49 | ML 5140 | airside coordinator - west africa | view |
| 50 | SJ1000 | senior marine engineer – morocco | view |
| 51 | SJ1000 | marine works construction manager – morocco | view |
| 52 | SJ1000 | soils/materials engineer – tanzania | view |
| 53 | SJ1000 | plant manager (water treatment plant) – namibia | view |
| 54 | SJ1000 | expert in risk studies - africa | view |
| 55 | SJ1000 | domestic energy experts – burkina faso | view |
| 56 | SJ1000 | director (plant & equipment/director asset management – corporate) | view |
| 57 | SJ1000 | construction estimator – angola | view |
| 58 | SJ1000 | bridge/drainage engineer – tanzania | view |
| 59 | SJ1000 | cost estimation engineer – angola | view |
| 60 | SJ1000 | offshore structural design engineer | view |
| 61 | SJ1000 | offshore wind project engineer | view |
| 62 | SJ1000 | reliability & availability (rams) design engineer | view |
| 63 | SJ1000 | wind turbine design engineer | view |
| 64 | SJ1000 | wind turbines loads analyst | view |
| 65 | SJ1000 | wind turbine power system design engineer | view |
| 66 | SJ1000 | controls & instrumentation design engineer | view |
| 67 | SJ1000 | resident civil hv electrical engineer – nigeria | view |
| 68 | SJ1000 | power engineering manager - nigeria | view |
| 69 | SJ1000 | hv transmission principal engineer – nigeria | view |
| 70 | SJ1000 | hv transmission line engineer – nigeria | view |
| 71 | SJ1000 | hv electrical substation engineer - nigeria | view |
| 72 | SJ1000 | hv electrical design engineer – nigeria | view |
| 73 | SJ1000 | senior railway construction supervisors - algeria | view |
| 74 | SJ1000 | senior civil engineer (roads design) - urgent | view |
| 75 | SJ1000 | civil engineer (roads) – cameroon | view |
| 76 | SJ1000 | road design engineer – nigeria | view |
| 77 | SJ1000 | resident engineer (roads) - libya | view |
| 78 | SJ1000 | railway project manager -algeria | view |
| 79 | SJ1000 | railway cost estimator – africa | view |
| 80 | SJ1000 | project manager (airport construction) – africa | view |
| 81 | SJ1000 | civils/resindent project engineer - nigeria | view |
| 82 | SJ1000 | principal highways engineer – algeria | view |
| 83 | SJ1000 | pavement design engineer – morocco | view |
| 84 | SJ1000 | junior engineer road engineer - sub-saharan africa | view |
| 85 | SJ1000 | highway engineer – cameroon | view |
| 86 | SJ1000 | crane service technician – africa | view |
| 87 | SJ1000 | construction project manager – africa | view |
| 88 | SJ1000 | civil roads engineer – nigeria | view |
| 89 | SJ1000 | civil /resident project engineer - morocco | view |
| 90 | SJ1000 | airport construction manager – kenya | view |
| 91 | ML 6142 | concrete engineer(senior) - africa | view |
| 92 | ML 1222 | project director(engineering) - international | view |
| 93 | ML 1122 | water treatment engineer - africa | view |
| 94 | M.L106 | project manager (water infrastructure) - north africa | view |
| 95 | MEP/ER | engenheiros de reservatório - angola | view |
| 96 | MEP/Tug | asd tug captain | view |
| 97 | MEP/HSE | coordenador de qa / hse - angola | view |
| 98 | MEP/DD | perfuradores direcional / directional drilling – | view |
| 99 | MEP/D | perfuradores direcional-directional drillers – angola | view |
| 100 | ML 2211 | airport engineer/project manager(pmp) - west africa | view |

